BÁO GIÁ KÍNH CƯỜNG LỰC
Công ty Tuấn Phương chuyên tư vấn, thiết kế, cung cấp, thi công lắp đặt hoàn thiện các hệ vách, cửa kính cường lực, tổng thể về cửa.
Kính cường lực và kính dán 2 lớp được gọi chung là kính an toàn, ngày nay được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng: công trình, nhà hàng, biệt thự, nhà dân…. kính cường lực đem đến vẻ đẹp cho từng không gian sống.
Chúng tôi xin được gửi đến Quý Khách Hàng bảng báo giá cung cấp, thi công kính cường lực, các loại cửa kính: (báo giá cửa kính cường lực = loại kính + phụ kiện) trực tiếp (0904. 935. 689)
STT | CHỦNG LOẠI | ĐVT | KÍNH HẢI LONG | KÍNH Á CHÂU |
A | KÍNH CƯỜNG LỰC | |||
1 | Kính cường lực 4mm | M2 | 420.000 | |
2 | Kính cường lực 5 mm | M2 | 850.000 | 430.000 |
3 | Kính cường lực 6 mm | M2 | 630.000 | 540.000 |
4 | Kính cường lực 8 mm | M2 | 690.000 | 580.000 |
5 | Kính cường lực 10 mm | M2 | 750.000 | 720.000 |
6 | Kính cường lực 12 mm < 2428 x 3658 | M2 | 800.000 | 820.000 |
7 | 2428×3658< kính cường lực 12mm< 2700×4876 | M2 | 1.000.000 | |
8 | 2700×4876< kính cường lực 12mm<3000×6000 | M2 | 1.400.000 | |
9 | Kính cường lực 15mm < 2438 x 3658 | M2 | 1.550.000 | |
10 | Kính cường lực 15 mm khổ trung | M2 | 1.750.000 | |
B | PHỤ KIỆN CỬA KÍNH MỞ ĐẨY | |||
1 | Bản lề sàn | Bộ | 1.150.000 | |
2 | Kẹp vuông trên | Cái | 250.000 | |
3 | Kẹp vuông dưới | Cái | 250.000 | |
4 | Kẹp góc | Cái | 450.000 | |
5 | Khóa sàn | Cái | 350.000 | |
6 | Tay nắm dài 600 | Vòng | 550.000 | |
D | PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT KÍNH RAY ỐNG INOX | |||
1 | Tay treo inox | Bộ | 2.000.000 | |
2 | Tay nắm âm | Chiếc | 150.000 | |
3 | Khóa bán nguyệt | Bộ | 350.000 | |
E | PHỤ KIỆN CỬA LÙA KÍNH RAY NHÔM | |||
1 | Kẹp bánh xe treo | Bộ | 1.500.000 | |
2 | Tay nắm âm | Chiếc | 150.000 | |
3 | Khóa bán nguyệt | Bộ | 350.000 | |
F | PHỤ KIỆN VÁCH CỐ ĐỊNH | |||
1 | Nẹp sập nhôm 38mm | M | 45.000 | |
2 | U inox 15x15mm | M | 75.000 | |
3 | U inox 15x15mm | M | 95.000 | |
4 | Kẹp định vị inox | Cái | 80.000 |
Liên hệ ngay để được tư vấn trực tiếp: 0904. 935. 689
Chú ý:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội.
- Thời gian giao hàng từ 3 - 5 ngày.
- Đối với kính cường lực:
- Kính sơn thường = Temper + 600.000/m2
- Kính sơn kim sa, nhũ = Temper + 760.000/m2
- Kính sơn nhiệt = Temper + 1.100.000/m2